IRONMAN HAWAII 2014
Pavel absolvoval závod s velkým respektem k havajským podmínkám a v celkovém pořadí z toho bylo velmi slušné 664. místo. Blahopřejeme!
Výsledky našich reprezentantů:
31/50, Filip Ospalý - 9:10:57, MPRO
65/258, Miroslav Vraštil - 9:45:50, M30-34
35/283, Miroslav Rybáček - 9:48:33, M25-29
46/380, Jan Šneberger - 9:58:08, M25-29
6/615, Jana Richtrová - 10:21:29, F30-34
137/659, Ondřej Teplý -10:26:15, M35-39
70/664, Pavel Petr - 10:26:43, M45-49
77/698, Jaroslav Hýzl - 10:30:40, M45-49
146/707, Jan Falge - 10:31:43, M35-39
162/9111, David Procházka - 10:55:15, M35-39
20/925, Daniel Machek - 10:57:07, M50-55
53/1374, Tamara Maxantová- 11:27, F 30-34
Pavel Petr v cílové rovince na IRONMAN Hawaii 2014
© 2023, SK OMT – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing