Challenge Roth 2014
Přibližně 3500 jednotlivců a 650 štafet z více než 60 zemí celého světa, nejpočetnější triatlonový závod na kterém je očekáváno více jak 220.000 diváků podél trati. Největší světová triatlonová událost na dlouhých tratích pod názvem DATEV Challenge Roth, která se koná již tento víkend 20. července v Rothu. Akce slaví již "30 let triatlonu v Rothu". První triatlon v německém Rothu je datován na září 1984 a znamenal tak počátek velké sportovní éry.
Závod začíná na 3,8 km plavání v průplavním kanále Mohan-Dunaj, pokračuje cyklistickou časovkou na 180km a konečný maratón 42 km. Od vítěze se očekává, že pokoří magickou osmihodinovou hranici. Na traťi v Rothu padl v roce 2011 nejlepší světový čas, který má hodnotu 07:41:33 a jeho držitelem je Andreas Raeler.
Swim: 00:46:18
Trans 1: 00:01:28
Bike : 04:11:43
Trans 2: 00:01:14
Lauf: 02:40:52
Vítězství z loňského roku obhajuje Bockel Dirk (LUX) 07:52:01 a Steffen Caroline (SUI) 08:40:35.
Česká republika bude mít na závodě početné zastoupení. Zajímavostí je i start Vľado Barona, pořadatele a moderátora triatlonových akcí v V ČR a na Slovensku.
Nr. | Name | Verein | Jahrgang | AK |
955 | Cadilova, Katerina (CZE) | Prague 6 | 1979 | W35 |
402 | Horák, Ondrej (CZE) | ROCKTECHNIK TRIATLON | 1984 | M30 |
954 | Jaruskova, Jana (CZE) | Praha - Zapad | 1981 | W30 |
3103 | Joachymstal, Vitek (CZE) | AMULET-KICKRIDE TEAM | 1981 | M30 |
1864 | Kanka, Adam (CZE) | SKP ÚSTÍ NAD LABEM | 1988 | M25 |
1201 | Keprt, Honza (CZE) | FIRE BRIGADE CZE | 1983 | M30 |
1766 | Koman, Miroslav (CZE) | COPR PRESTICE | 1984 | M30 |
47 | Krpec, Lukas (CZE) | FIREFIGHTER | 1979 | M35 |
1290 | Maly, Dusan (CZE) | Prag | 1974 | M40 |
2611 | Matejka, Jiri (CZE) | SK PROFISPORT TEAM | 1975 | M35 |
1218 | Oslík, Milan (CZE) | KANOISTIKA CHOMUTOV | 1977 | M35 |
1907 | Peterka, Marek (CZE) | TRIADE DECIN | 1970 | M40 |
2554 | Plachy, Hynek (CZE) | TRIADE DECIN | 1975 | M35 |
3029 | Pokluda, Tomas (CZE) | CHRT BRNO | 1970 | M40 |
1429 | Rezac, Martin (CZE) | Praha 7 | 1979 | M35 |
1254 | Rouček, Petr (CZE) | TRIADE DECIN | 1981 | M30 |
950 | Schröder, Lenka (CZE) | TRIATHLON KARLSFELD | 1979 | W35 |
2065 | Sladký, Petr (CZE) | FIREFIGHTERS CZE | 1979 | M35 |
470 | Student, Martin (CZE) | IRON MOST | 1974 | M40 |
2112 | Vanicek, Libor (CZE) | Prague | 1971 | M40 |
2288 | Vlcek, Petr (CZE) | Prague 5 | 1978 | M35 |
999 | Vrátná, Alena (CZE) | KRUSNOMAN TT LITVINOV | 1965 | W45 |
1319 | Zika, Jan (CZE) | ZDAR BAR IM TEAM | 1979 | M35 |
3096 | Baron, Vlado (SVK) | SMTA NITRA | 1963 | M50 |
3449 | Vins, Karol (SVK) | Bratislava | 1962 | M50 |
http://dcr.challenge-roth.com/
© 2024, SK OMT – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing